- 빗썸, 25일 비트코인·이더리움·리플 등 전반적 하락세…현재 시세는?
- 입력 2019. 09.25. 09:07:03
- [더셀럽 신아람 기자] 25일 현재 가상화폐가 전반적인 하락세를 보이고 있어 관심이 쏠리고 있다.
25일 오전 현재 주요 가상화폐 실시간 시세, 변동률, 거래금액, 시가출액은 다음과 같다.
비트코인 10,313,000 원 -1,182,000 원 (-10.28 %)≈ 180,718,262,422 원 184조6013억
이더리움 201,500 원 -36,800 원 (-15.44 %) ≈ 50,217,467,215 원 21조6751억
리플 283 원 -32.00 원 (-10.16 %) ≈45,242,899,244 원 12조1228억
비트코인 캐시 278,900 원 -66,000 원 (-19.14 %) ≈ 422,856,720,739 원 4조7863억
라이트코인 67,200 원 -11,700 원 (-14.83 %) ≈ 5,280,439,232 원 4조2253억
이오스 3,402 원 -961 원 (-22.03 %) ≈ 31,974,669,059 원 3조1459억
비트코인에스브이 103,200 원 -28,000 원 (-21.34 %) ≈ 8,007,448,081 원 1조7826억
스텔라루멘 63.90 원 -11.20 원 (-14.91 %) ≈ 2,300,459,725 원 1조3039억
자세한 사항은 빗썸 홈페이지에서 확인 가능하다.
[신아람 기자 news@fashionmk.co.kr / 사진= 빗썸 홈페이지]